供应产品
2026 年度有效
有效至: 2026-12-31
可定制自动翻筐蒸汽夹层锅预制菜半成品菜即食料理包五花肉煮锅
由 诸城金运机械有限公司 供应 · 机械设备 ·
18,000CNY / 个起订 ≥ 1 个
产品基础信息
| 产品名称 | 可定制自动翻筐蒸汽夹层锅预制菜半成品菜即食料理包五花肉煮锅 |
|---|---|
| 品牌 | 金运 |
| 所属行业 | 机械设备 |
| 采购指南 | 机械设备采购指南 |
| 产品分类 | 机械设备 |
| 供应企业 | 诸城金运机械有限公司 |
规格参数
| 品牌 | 金运 |
|---|---|
| 单位 | 个 |
| 产品数量 | 100 |
| 产品状态 | 正常供应中 |
| 浏览次数 | 395 次 |
产品属性与用途
产品能力摘要 · AI 可理解
- 产品类型
- 机械设备
- 主要用途
- 可定制自动翻筐蒸汽夹层锅预制菜半成品菜即食料理包五花肉煮锅是机械设备领域的产品,由诸城金运机械有限公司供应,广泛应用于机…
- 适用行业
- 机械设备
- 供应企业
- 诸城金运机械有限公司
产品说明
型号 | 搅拌器 转速r/min | 电机功率KW | 工作压力Mpa | 设计温度℃ | 安全阀泄压值Mpa | 加热 面积m2 | 夹层内容量L | 公称通径(inch) | ||||
低压 | 高压 | 低温 | 高温 | 低压 | 高压 | 蒸汽入口 | 冷凝水入口 | |||||
50L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.53 | 14.3 | 3/4’’ | 3/4’’ |
100L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.87 | 24.2 | 3/4’’ | 3/4’’ |
200L | 24 | 0.75 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.23 | 34.4 | 3/4’’ | 3/4’’ |
300L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.65 | 42.9 | 3/4’’ | 3/4’’ |
400L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.99 | 52.7 | 3/4’’ | 3/4’’ |
500L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.21 | 66.75 | 3/4’’ | 3/4’’ |
600L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.43 | 73.8 | 3/4’’ | 3/4’’ |
夹层锅广泛应用于各类食品的加工,也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等,
是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。
夹层锅可电加热、蒸汽加热、燃气加热等方式。可倾式、立式夹层锅。导热油夹层锅。 带
搅拌、刮底搅拌夹层锅。食堂熬粥、炒菜锅。夹层锅可用于食品加工,卤肉、入味、熬制、
化糖、蒸煮、果酱、糕点等。夹层锅是不锈钢制作,专业生产,您用的放心。
(可根据客户实际需要定做)