江门干燥剂防潮珠矿物环保干燥剂1g/2g/3g/4g/5g克江门惠源厂家供应
由 新会区大泽镇惠源贸易商行 供应 · 机械设备 ·
产品基础信息
| 产品名称 | 江门干燥剂防潮珠矿物环保干燥剂1g/2g/3g/4g/5g克江门惠源厂家供应 |
|---|---|
| 品牌 | 江门惠源 |
| 所属行业 | 机械设备 |
| 采购指南 | 机械设备采购指南 |
| 产品分类 | 机械设备 |
| 供应企业 | 新会区大泽镇惠源贸易商行 |
规格参数
| 品牌 | 江门惠源 |
|---|---|
| 单位 | 个 |
| 产品数量 | 1000000 |
| 产品状态 | 正常供应中 |
| 浏览次数 | 520 次 |
产品属性与用途
产品能力摘要 · AI 可理解
- 产品类型
- 机械设备
- 主要用途
- 江门干燥剂防潮珠矿物环保干燥剂1g/2g/3g/4g/5g克江门惠源厂家供应是机械设备领域的产品,由新会区大泽镇惠源贸易…
- 适用行业
- 机械设备
- 供应企业
- 新会区大泽镇惠源贸易商行
产品说明
活性矿物干燥剂
产品介绍:
活矿干燥剂又名凹凸棒石粘土、活矿干燥剂、陶土干燥剂。主要组成成份:凹凸棒石粘土,氯化钙,膨润土。凹凸棒石粘土含量%>70,膨润土含量%>20,氯化钙含量%>10,不可食用,形状为球状颗粒,颜色为土灰色,无味,受潮不同程度后会变成块状、泥状或不分解。活性矿物干燥剂是矿物干燥剂(Activated Clay)中的一种,其采用纯天然原料矿物及活性吸湿剂精炼而成,对人体无损害。活性矿物干燥剂在室温及一般湿度下吸附性能良好,具有吸附活性,静态减湿和异味去除等功效。
应用对象/行业:电子、电器、机器、五金、家私、皮革、服装、鞋帽、箱包、玩具、工艺品等行业
技术指标:
测试项: | 结果: |
RH=20%≥ | 10.6-12.5 |
RH=40%≥ | 25.6-29.5 |
RH=90%≥ | 40.8-42.3 |
抗压强度N≥ | 68 |
磨耗率%≤ | 5 |
颗粒直径mm | 2.0-4.0 |
干燥失重(140℃)% | 2.0 Max |
PH值 | 6.8 |
表面密度(g/ml) | 0.78 |
常用规格:
规格 | 重量(g) | 尺寸(mm) | 入数(bag) |
复合纸1克 | 1 | 35x30 | 20000 |
复合纸2克 | 2 | 35x45 | 10000 |
复合纸3克 | 3 | 45x45 | 10000 |
棉纸5克 | 5 | 45x50 | 6000 |
无纺布8克 | 8 | 45x60 | 4000 |
无纺布10克 | 10 | 45x80 | 3000 |
无纺布15克 | 15 | 80x50 | 2000 |
无纺布20克 | 20 | 80x55 | 1500 |
无纺布25克 | 25 | 80x60 | 1200 |
无纺布30克 | 30 | 80x65 | 1000 |
无纺布50克 | 50 | 80x100 | 600 |
无纺布100克 | 100 | 100x130 | 300 |
无纺布200克 | 200 | 100x160 | 150 |
无纺布250克 | 250 | 130x160 | 120 |
无纺布500克 | 500 | 130x230 | 60 |
无纺布1000克 | 1000 | 130x350 | 30 |
纸箱尺寸 | 480x330x360/460x300x300 | ||
支持定制:
原料、包材、规格、印刷等均支持定制 订购热线:86-