UL1330 FEP氟树脂绝缘电线
由 苏州伯特利莱力电工有限公司 供应 · 建筑材料 ·
产品基础信息
| 产品名称 | UL1330 FEP氟树脂绝缘电线 |
|---|---|
| 所属行业 | 建筑材料 |
| 采购指南 | 建筑材料采购指南 |
| 产品分类 | 建筑材料 |
| 供应企业 | 苏州伯特利莱力电工有限公司 |
规格参数
| 单位 | 个 |
|---|---|
| 产品状态 | 正常供应中 |
| 浏览次数 | 221 次 |
产品属性与用途
产品能力摘要 · AI 可理解
- 产品类型
- 建筑材料
- 主要用途
- UL1330 FEP氟树脂绝缘电线是建筑材料领域的产品,由苏州伯特利莱力电工有限公司供应,广泛应用于建筑材料等场景,适用…
- 适用行业
- 建筑材料
- 供应企业
- 苏州伯特利莱力电工有限公司
产品说明
所属分类:
UL线缆
线径≤1.20mm不印字线径1.20mm印字
额定温度:200℃
额定电压:600V
参考标准:UL758,UL1581
导体使用单支或绞合30~12AWG镀锡铜或镀镍铜导体
FEP绝缘
通过ULWW-1、CSAFT1及JQA-F-Mark阻燃测试
使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
用于一般电子、电器设备内部连接线
UL1330 FEP氟树脂绝缘电线
所属分类:
UL线缆
线径≤1.20mm不印字线径1.20mm印字
额定温度:200℃
额定电压:600V
参考标准:UL758,UL1581
导体使用单支或绞合30~12AWG镀锡铜或镀镍铜导体
FEP绝缘
通过ULWW-1、CSAFT1及JQA-F-Mark阻燃测试
使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
用于一般电子、电器设备内部连接线
咨询热线:
产品描述
产品结构
规格 | 构造(No./mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | 最大导体电阻 | 耐压强度 | |
30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.51 | 1.27 | 361 | 2000 | |
7/0.10 | 0.30 | 0.51 | 1.32 | 381 | 2000 | ||
19/0.06 | 0.30 | 0.51 | 1.32 | 381 | 2000 | ||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.51 | 1.34 | 227 | 2000 | |
7/0.127 | 0.38 | 0.51 | 1.40 | 239 | 2000 | ||
19/0.08 | 0.40 | 0.51 | 1.42 | 239 | 2000 | ||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.51 | 1.42 | 143 | 2000 | |
7/0.16 | 0.48 | 0.51 | 1.50 | 150 | 2000 | ||
19/0.10 | 0.50 | 0.51 | 1.52 | 150 | 2000 | ||
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.51 | 1.62 | 94.2 | 2000 | |
19/0.12 | 0.60 | 0.51 | 1.62 | 94.2 | 2000 | ||
22 | 710.254 | 0.76 | 0.51 | 1.78 | 59.4 | 2000 | |
19/0.15 | 0.75 | 0.51 | 1.78 | 59.4 | 2000 | ||
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.51 | 1.98 | 36.7 | 2000 | |
19/0.19 | 0.95 | 0.51 | 1.98 | 36.7 | 2000 | ||
18 | 7/0.404 | 1.21 | 0.51 | 2.23 | 23.2 | 2000 | |
19/0.235 | 1.18 | 0.51 | 2.23 | 23.2 | 2000 | ||
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.51 | 2.52 | 14.6 | 2000 | |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 8.96 | 2000 | |
12 | 19/0.475 | 2.38 | 0.51 | 3.40 | 5.64 | 2000 | |
咨询热线: