JGGP -3.3-4.2KV 硅橡胶绝缘编织护套风机电机引接线
由 苏州伯特利莱力电工有限公司 供应 · 建筑材料 ·
产品基础信息
| 产品名称 | JGGP -3.3-4.2KV 硅橡胶绝缘编织护套风机电机引接线 |
|---|---|
| 所属行业 | 建筑材料 |
| 采购指南 | 建筑材料采购指南 |
| 产品分类 | 建筑材料 |
| 供应企业 | 苏州伯特利莱力电工有限公司 |
规格参数
| 单位 | 个 |
|---|---|
| 产品状态 | 正常供应中 |
| 浏览次数 | 141 次 |
产品属性与用途
产品能力摘要 · AI 可理解
- 产品类型
- 建筑材料
- 主要用途
- JGGP -3.3-4.2KV 硅橡胶绝缘编织护套风机电机引接线是建筑材料领域的产品,由苏州伯特利莱力电工有限公司供应,…
- 适用行业
- 建筑材料
- 供应企业
- 苏州伯特利莱力电工有限公司
产品说明
所属分类:
硅橡胶线缆
电机引出线
额定电压:3.3/4.2KV
额定温度:-60℃~+180℃
短时温度:+220℃≤12h
瞬时负载温度:1~5sec.+350℃
①导体:软芯镀锡铜丝
②无纺布
③硅橡胶绝缘
④玻璃纤维编织硅树脂涂层
电线印字:JGGP 1.5mm2~300mm2 180℃ 3.3/4.2KV SHANGHAI LAILI CABLE
产品描述
特点/用途:
具有优良的耐高温,耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长,且柔软,便于安装。
产品广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20 ℃导体直流电阻*大值 (Ω/km) | ||||||
标称截面 (mm2) | 根数/线径 | 导体外径 | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
(mm) | (mm) | ||||||||
0.5 | 28/0.15 | 0.9 | 2 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 8.4 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 6.3 | 8.5 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 6 | 7.2 | 9.2 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 6.8 | 8 | 10 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.8 | 2.4 | 3 | 4 | 7.6 | 8.8 | 10.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 8.8 | 10 | 12 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 9.8 | 11 | 13 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 11.4 | 12.8 | 14.8 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.6 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 13.2 | 14.6 | 16.6 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.8 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 14.4 | 16.2 | 18.5 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.6 | 3 | 3.7 | 4.8 | 16.6 | 18 | 20.2 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.8 | 3 | 3.9 | 5 | 18.8 | 20.6 | 22.8 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.8 | 3.2 | 3.9 | 5 | 21.2 | 22.6 | 24.8 | 0.21 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 23 | 25 | 27.5 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 25.2 | 27.2 | 29.2 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 27 | 29.6 | 31.5 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23 | 3.5 | 5.2 | 6 | 30 | 33.4 | 35 | 0.0817 |
推荐产品
咨询热线: