YGZP 硅橡胶绝缘多芯电缆
由 苏州伯特利莱力电工有限公司 供应 · 建筑材料 ·
产品基础信息
| 产品名称 | YGZP 硅橡胶绝缘多芯电缆 |
|---|---|
| 所属行业 | 建筑材料 |
| 采购指南 | 建筑材料采购指南 |
| 产品分类 | 建筑材料 |
| 供应企业 | 苏州伯特利莱力电工有限公司 |
规格参数
| 单位 | 个 |
|---|---|
| 产品状态 | 正常供应中 |
| 浏览次数 | 921 次 |
产品属性与用途
产品能力摘要 · AI 可理解
- 产品类型
- 建筑材料
- 主要用途
- YGZP 硅橡胶绝缘多芯电缆是建筑材料领域的产品,由苏州伯特利莱力电工有限公司供应,广泛应用于电力、建筑工程、新能源等场…
- 适用行业
- 建筑材料
- 供应企业
- 苏州伯特利莱力电工有限公司
产品说明
GZP 硅橡胶绝缘多芯电缆
所属分类:
硅橡胶线缆
控制电缆
额定电压:300/600/1000V
额定温度:-60℃~+180℃
最高使用温度:+230℃
导体:裸铜或镀锡铜丝
绝缘体:硅橡胶
护套:硅橡胶
咨询热线:
产品描述
特性项目 | 特性规格 | 引用标准 | ||
外 观 | 表面光洁、色泽均匀、无松散 |
| ||
火花试验 | AC6KV/ 0.15 S |
| ||
耐压测试 | 3 KV/5 min | |||
绝缘 | 老化前 | 抗张强度 | ≥5.0N/mm2 | |
断裂伸长率 | ≥150% | |||
老化后 | 抗张强度 | ≥4.0N/mm2 | ||
(200±3℃×240h) | 断裂伸长率 | ≥120% | ||
有害物质控制 | 符合ROHS指令 |
| ||
YGZP结构尺寸附表
芯数×截面 | 线芯结构 | 绝 缘 | 护套厚度 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | |||
厚度 | 外径 |
| 标称 | 公差 | ||||
mm2 | 根/直径 mm | mm | mm | mm | mm | mm | 铜芯 | 镀锡铜丝 |
2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 5.9 | ±0.20 | 39 | 40.1 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 6.2 | ±0.20 | 39 | 40.1 |
4×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 6.8 | ±0.25 | 39 | 40.1 |
5×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 7.4 | ±0.30 | 39 | 40.1 |
6×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 7.6 | ±0.30 | 39 | 40.1 |
7×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 8.1 | ±0.30 | 39 | 40.1 |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.3 | ±0.20 | 26 | 26.7 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.7 | ±0.25 | 26 | 26.7 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1 | 7.7 | ±0.30 | 26 | 26.7 |
5×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1 | 8.4 | ±0.30 | 26 | 26.7 |
6×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1 | 8.6 | ±0.30 | 26 | 26.7 |
7×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1 | 9.1 | ±0.30 | 26 | 26.7 |
10×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1.2 | 11.8 | ±0.30 | 26 | 26.7 |
12×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1.3 | 12.5 | ±0.30 | 26 | 26.7 |
19×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1.5 | 14.8 | ±0.40 | 26 | 26.7 |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 0.8 | 6.7 | ±0.25 | 19.5 | 20 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1 | 7.5 | ±0.30 | 19.5 | 20 |
4×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1 | 8.2 | ±0.30 | 19.5 | 20 |
5×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1 | 8.9 | ±0.30 | 19.5 | 20 |
6×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1 | 9.2 | ±0.30 | 19.5 | 20 |
7×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1 | 9.7 | ±0.30 | 19.5 | 20 |
10×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.2 | 12.6 | ±0.30 | 19.5 | 20 |
12×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.4 | 13.5 | ±0.30 | 19.5 | 20 |
19×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.5 | 15.8 | ±0.40 | 19.5 | 20 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1 | 7.8 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1 | 8.3 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
4×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1 | 9 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
5×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 10 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
6×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 10.4 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
7×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 10.9 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
10×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | 14 | ±0.30 | 13.3 | 13.7 |
12×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 14.9 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
14×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 15.7 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
16×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 16.6 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
18×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 17.2 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
19×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 17.7 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
20×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 18.4 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
24×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 21 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
27×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 2 | 22 | ±0.50 | 13.3 | 13.7 |
37×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 25.2 | ±0.50 | 13.3 | 13.7 |
2×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 9.2 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
3×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 9.8 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
4×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 10.6 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
5×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 11.6 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
6×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 12 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
7×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 12.6 | ±0.30 | 7.98 | 8.21 |
10×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.4 | 16.4 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
12×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.6 | 17.4 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
19×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.8 | 20.6 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
24×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 2.2 | 25 | ±0.50 | 7.98 | 8.21 |
27×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 2.4 | 25.9 | ±0.50 | 7.98 | 8.21 |
37×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 2.4 | 28.8 | ±0.50 | 7.98 | 8.21 |
YGZ(SIHF)②结构尺寸附表
芯数×截面 | 线芯结构 | 绝 缘 | 护套厚度 | 电线外径 | 20℃时导体电阻 Ω/KM不大于 | |||
厚度 | 外径 | 标称 | 公差 | |||||
mm2 | 根/直径 mm | mm | mm | mm | mm | mm | 铜芯 | 镀锡铜丝 |
2×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.2 | 11.2 | ±0.30 | 4.95 | 5.09 |
3×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.3 | 12 | ±0.30 | 4.95 | 5.09 |
4×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.5 | 13.5 | ±0.30 | 4.95 | 5.09 |
5×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.5 | 14.8 | ±0.40 | 4.95 | 5.09 |
6×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 15.7 | ±0.40 | 4.95 | 5.09 |
7×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 16.6 | ±0.40 | 4.95 | 5.09 |
12×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 2.2 | 22.4 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
2×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 1.5 | 13 | ±0.30 | 3.3 | 3.39 |
3×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 1.5 | 13.7 | ±0.30 | 3.3 | 3.39 |
4×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 1.8 | 15.6 | ±0.40 | 3.3 | 3.39 |
5×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 1.8 | 17 | ±0.40 | 3.3 | 3.39 |
6×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 2 | 18 | ±0.40 | 3.3 | 3.39 |
7×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 2 | 18.8 | ±0.40 | 3.3 | 3.39 |
2×10 | 84/0.40 | 1 | 6.6 | 1.8 | 17 | ±0.40 | 1.91 | 1.95 |
3×10 | 84/0.40 | 1 | 6.6 | 2 | 18.4 | 供应链源头 | ||