兴麦隆 法兰截止阀
由 上海兴麦隆阀门集团有限公司 供应 · 机械设备 ·
产品基础信息
| 产品名称 | 兴麦隆 法兰截止阀 |
|---|---|
| 品牌 | 兴麦隆 |
| 所属行业 | 机械设备 |
| 采购指南 | 机械设备采购指南 |
| 产品分类 | 机械设备 |
| 供应企业 | 上海兴麦隆阀门集团有限公司 |
规格参数
| 品牌 | 兴麦隆 |
|---|---|
| 单位 | 个 |
| 产品数量 | 156 |
| 产品状态 | 正常供应中 |
| 浏览次数 | 228 次 |
产品属性与用途
产品能力摘要 · AI 可理解
- 产品类型
- 机械设备
- 主要用途
- 兴麦隆 法兰截止阀是机械设备领域的产品,由上海兴麦隆阀门集团有限公司供应,广泛应用于机械设备等场景,适用于相关企业的生产…
- 适用行业
- 机械设备
- 供应企业
- 上海兴麦隆阀门集团有限公司
产品说明
国标法兰式截止阀(J41H)
主要外形连接尺寸
公称压力 | DN(mm) | L
| D
| D1 | D2 | b | f | z-φd | H | DO |
PN1.6mpa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-φ18 | 350 | 240 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-φ18 | 355 | 280 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-φ22 | 710 | 400 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-φ26 | 789 | 450 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-φ26 | 925 | 500 | |
PN2.5MPa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 | 350 | 240 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-φ22 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-φ26 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 450 | 218 | 28 | 3 | 8-φ26 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-φ26 | 710 | 400 | |
250 | 730 | 420 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-φ30 | 789 | 450 | |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-φ30 | 925 | 500 |
兴麦隆阀门集团努力开拓进取,公司通过了TS特种设备生产许可、质量管理体系认证ISO9001:2015标准、环境管理体系认证ISO14001:2015标准、职业健康安全管理体系认证ISO45001:2018标准、招投标领域碳中和承诺示范单位、MC产品认证、CE认证、Ex防爆合格、上海市科技型中小企业及商务部进行公示的诚信档案企业,并先后获得了“国际知名品牌”、“工程建设推荐产品”、“国家权威检测质量合格产品”、“绿色环保产品”、“五星服务单位”“AAA级重合同守信用企业”等荣誉称号。公司产品通过了上海市质量监督检验技术研究院合格检验,兴麦隆阀门集团坚持规范经营、稳定发展,充分利用公司整体优势,不断优化产品项目,提高管理水平,让企业踏上更远的成功之路。